Inscrivez-vous à la newsletter des bailleurs de fonds de SMT qui sort tous les trimestres.
Rejoignez-nous pour la Briefing annuel des bailleurs de fonds le 8 mai 2025.
Nous sommes heureux de discuter avec vous des besoins de votre fondation ou de vos partenaires bénéficiaires. Pour plus d'informations, ou pour fixer un moment pour discuter, écrivez-nous à info at socialmovementtechnologies.org. Le meilleur point de départ est de regarder l'enregistrement de la session d'information ci-dessous qui détaille une gamme de façons dont SMT s'associe avec des bailleurs de fonds.
À l'heure actuelle, les groupes d'organisation ont un besoin urgent d'étendre leur capacité d'organisation en ligne/hors ligne. Certains ont déjà intégré des outils et des tactiques numériques dans leur travail, tandis que d'autres doivent maintenant travailler rapidement pour rattraper leur retard. Les groupes vont soit s'adapter, soit être mis sur la touche. Plus qu'une adaptation à un changement temporaire, cela s'inscrit dans une mutation permanente exigeant de nouveaux modes d'organisation et de nouveaux modes de gestion des équipes.
En réponse, de nombreux bailleurs de fonds trouvent qu'il est rentable de parrainer une cohorte de partenaires bénéficiaires pour accélérer leur campagne. SMT dispose d'une vaste bibliothèque de ressources, de formations et de coaching à la disposition des groupes et d'un modèle éprouvé pour l'apporter aux cohortes soutenues par des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds parrainent des bénéficiaires avec un soutien pour :
SMT travaille ou a travaillé sous contrat avec les fondations suivantes :
Beaucoup d’autres ont parrainé des groupes de bénéficiaires pour assister à des formations SMT.
SMT est devenu une source majeure de formation aux campagnes en ligne/hors ligne pour les mouvements progressistes. Fondée il y a 10 ans, SMT a formé plus de sept mille membres du personnel de plus de 4,900 23 groupes. Au cours de la semaine du 2020 mars 1000, SMT a organisé une série de deux webinaires sur la transition vers des équipes distantes et l'organisation en ce moment - en présence d'une limite de capacité de XNUMX participants.
SMT formation intensive à la campagne numérique est devenu un incontournable de la formation digitale des collaborateurs, avec plus de 1000 diplômés. Sur 70 réseaux organisateurs sont des «partenaires de sensibilisation», aidant à faire connaître les formations SMT. Les grands groupes ont envoyé 15 à 80 membres du personnel à la formation intensive du SMT, notamment Amnesty International, Greenpeace, 350.or et ActionAid, et aux États-Unis : Center for Popular Democracy, People's Action, Jobs with Justice, State Voices, Color of Change , SEIU, UNITE HERE, et bien d'autres.
Les derniers briefings des bailleurs de fonds ont eu lieu en janvier 2023. Ils comprenaient un aperçu et témoignages de partenaires financeurs SMT, groupes qui ont reçu un coaching et un soutien à la mise en œuvre de la campagne de SMT, et participants aux formations SMT. Regardez la aperçu pour les bailleurs de fonds des Amériques (23 min). Regardez la aperçu pour les bailleurs de fonds du travail de changement social en Afrique, Asie, Europe et MENA (18 min).
Shavaun Evans, Fonds de communication alimentaire et agricole, États-Unis
Eka Lakobishvili, Programme européen pour l'Asie centrale Fondations pour une société ouverte
Caroline McCoy, Woods Fund, Amérique du Nord
Anna Jones, Fonds UMI, Royaume-Uni
Jayshree Pather, WoMin, Afrique
Irene Rojas-Carroll, Bay Rising, États-Unis
Shavaun Evans, Fonds de communication pour l'alimentation et l'agriculture, Amérique du Nord
Irene Rojas-Carroll, Bay Rising, Amérique du Nord
Lisa Weinstein, Fondation Wilburforce, Amérique du Nord
Jennifer Epps-Addison, Centre pour la démocratie populaire, Amérique du Nord
Cela fermera dans 0 secondes
Cookies | Durée | Description |
---|---|---|
__cf_bm | 1 heure | Ce cookie, défini par Cloudflare, est utilisé pour prendre en charge Cloudflare Bot Management. |
_can2_session | Session | Action Network définit ce cookie pour maintenir les sessions utilisateur. |
cookielawinfo-checkbox-advertising | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie enregistre le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicité". |
analyse des cases à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-case à cocher-fonctionnel | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |
cookielawinfo-checkbox-nécessaire | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-autres | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Autre. |
performance de la case à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
CookieLoiInfoConsentement | 1 an | CookieYes définit ce cookie pour enregistrer l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et le statut du CCPA. Il ne fonctionne qu'en coordination avec le cookie principal. |
m | 1 an 1 mois 4 jours | Stripe définit ce cookie à des fins de prévention contre la fraude. Il identifie l'appareil utilisé pour accéder au site Web, ce qui permet au site Web d'être formaté en conséquence. |
seen_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a ou non consenti à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookies | Durée | Description |
---|---|---|
session_continuelle | 2 heures | Définit en permanence ce cookie comme nécessaire au bon fonctionnement de la boîte de discussion du site Web. |
continuellement_user_id | 1 an | Définit en permanence ce cookie comme nécessaire au bon fonctionnement de la boîte de discussion du site Web. |
yt-remote-cast-installé | Session | Le cookie installé par yt-remote-cast est utilisé pour stocker les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
dispositifs-connectés-à-distance-yt | jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de vidéos YouTube intégrées. |
yt identifiant d'appareil distant | jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de vidéos YouTube intégrées. |
yt-remote-fast-check-period | Session | Le cookie yt-remote-fast-check-period est utilisé par YouTube pour stocker les préférences de lecteur vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube intégrées. |
yt-remote-session-app | Session | Le cookie yt-remote-session-app est utilisé par YouTube pour stocker les préférences de l'utilisateur et des informations sur l'interface du lecteur vidéo YouTube intégré. |
yt-nom-de-session-distante | Session | Le cookie yt-remote-session-name est utilisé par YouTube pour stocker les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
ytidb :: LAST_RESULT_ENTRY_KEY | jamais | Le cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY est utilisé par YouTube pour stocker la dernière entrée de résultat de recherche sur laquelle l'utilisateur a cliqué. Ces informations sont utilisées pour améliorer l'expérience utilisateur en fournissant des résultats de recherche plus pertinents à l'avenir. |
Cookies | Durée | Description |
---|---|---|
SRM_B | 1 an 24 jours | Utilisé par Microsoft Advertising comme identifiant unique pour les visiteurs. |
Cookies | Durée | Description |
---|---|---|
_cliquer | 1 an | Microsoft Clarity définit ce cookie pour conserver l'ID utilisateur Clarity du navigateur et les paramètres exclusifs à ce site Web. Cela garantit que les actions entreprises lors de visites ultérieures sur le même site Web seront liées au même identifiant d'utilisateur. |
_clsk | 1 jour | Microsoft Clarity définit ce cookie pour stocker et consolider les pages vues d'un utilisateur dans un enregistrement de session unique. |
_fbp | 3 mois | Facebook définit ce cookie pour afficher des publicités sur Facebook ou sur une plate-forme numérique alimentée par la publicité Facebook après avoir visité le site Web. |
_ga | 1 an 1 mois 4 jours | Google Analytics définit ce cookie pour calculer les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et suivre l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_ga_ * | 1 an 1 mois 4 jours | Google Analytics définit ce cookie pour stocker et compter les pages vues. |
_gcl_au | 3 mois | Google Tag Manager définit le cookie pour expérimenter l'efficacité publicitaire des sites Web utilisant leurs services. |
CLID | 1 an | Microsoft Clarity a défini ce cookie pour stocker des informations sur la manière dont les visiteurs interagissent avec le site Web. Le cookie permet de fournir un rapport d'analyse. La collecte de données comprend le nombre de visiteurs, l'endroit où ils visitent le site Web et les pages visitées. |
MR | 7 jours | Ce cookie, défini par Bing, est utilisé pour collecter des informations sur l'utilisateur à des fins d'analyse. |
sbjs_current | Session | Sourcebuster définit ce cookie pour identifier la source d'une visite et stocke les informations sur les actions de l'utilisateur dans les cookies. Ce cookie analytique et comportemental est utilisé pour améliorer l'expérience du visiteur sur le site Internet. |
sbjs_current_add | Session | Sourcebuster définit ce cookie pour identifier la source d'une visite et stocke les informations sur les actions de l'utilisateur dans les cookies. Ce cookie analytique et comportemental est utilisé pour améliorer l'expérience du visiteur sur le site Internet. |
sbjs_first | Session | Sourcebuster définit ce cookie pour identifier la source d'une visite et stocke les informations sur les actions de l'utilisateur dans les cookies. Ce cookie analytique et comportemental est utilisé pour améliorer l'expérience du visiteur sur le site Internet. |
sbjs_first_add | Session | Sourcebuster définit ce cookie pour identifier la source d'une visite et stocke les informations sur les actions de l'utilisateur dans les cookies. Ce cookie analytique et comportemental est utilisé pour améliorer l'expérience du visiteur sur le site Internet. |
sbjs_migrations | Session | Sourcebuster définit ce cookie pour identifier la source d'une visite et stocke les informations sur les actions de l'utilisateur dans les cookies. Ce cookie analytique et comportemental est utilisé pour améliorer l'expérience du visiteur sur le site Internet. |
sbjs_session | 1 heure | Sourcebuster définit ce cookie pour identifier la source d'une visite et stocke les informations sur les actions de l'utilisateur dans les cookies. Ce cookie analytique et comportemental est utilisé pour améliorer l'expérience du visiteur sur le site Internet. |
sbjs_udata | Session | Sourcebuster définit ce cookie pour identifier la source d'une visite et stocke les informations sur les actions de l'utilisateur dans les cookies. Ce cookie analytique et comportemental est utilisé pour améliorer l'expérience du visiteur sur le site Internet. |
SM | Session | Le cookie Microsoft Clarity définit ce cookie pour synchroniser le MUID sur les domaines Microsoft. |
Cookies | Durée | Description |
---|---|---|
_tt_enable_cookie | 3 mois | Tiktok a installé ce cookie pour collecter des données sur le comportement et les activités sur le site Web et pour mesurer l'efficacité de la publicité. |
_ttp | 3 mois | TikTok a installé ce cookie pour suivre et améliorer les performances des campagnes publicitaires, ainsi que pour personnaliser l'expérience utilisateur. |
ANNONCE | 10 minutes | Le cookie ANONCHK, défini par Bing, est utilisé pour stocker l'identifiant de session d'un utilisateur et vérifier les clics des annonces sur le moteur de recherche Bing. Le cookie aide également au reporting et à la personnalisation. |
muc_ads | 1 an 1 mois 4 jours | Twitter définit ce cookie pour collecter des données sur le comportement et l'interaction des utilisateurs afin d'optimiser le site Web. |
IDMU | 1 an 24 jours | Bing définit ce cookie pour reconnaître les navigateurs Web uniques visitant les sites Microsoft. Ce cookie est utilisé pour la publicité, l'analyse du site et d'autres opérations. |
personalization_id | 1 an 1 mois 4 jours | Twitter définit ce cookie pour intégrer et partager des fonctionnalités pour les médias sociaux et également pour stocker des informations sur la façon dont l'utilisateur utilise le site Web, pour le suivi et le ciblage. |
test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net définit ce cookie pour déterminer si le navigateur de l'utilisateur prend en charge les cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 mois | YouTube définit ce cookie pour mesurer la bande passante, déterminant si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 mois | YouTube définit ce cookie pour stocker l'état de consentement de l'utilisateur aux cookies pour le domaine actuel. |
YSC | Session | Youtube définit ce cookie pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
yt.innertube :: nextId | jamais | YouTube définit ce cookie pour enregistrer un identifiant unique afin de stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
yt.innertube :: demandes | jamais | YouTube définit ce cookie pour enregistrer un identifiant unique afin de stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
Cookies | Durée | Description |
---|---|---|
ays_popup_cookie_2 | moins d'une minute | La description n'est pas disponible actuellement. |
cf_clearance | 1 an | La description n'est pas disponible actuellement. |
Nous utilisons des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu. Si vous continuez à utiliser ce site, vous consentez à notre utilisation des cookies. Politique de confidentialité