Suscríbase al boletín de noticias de financiadores de SMT que sale trimestralmente.
Únete a nosotros en este Reunión informativa anual para los financiadores el 8 de mayo de 2025.
Nos complace hablar con usted acerca de las necesidades de su fundación o de los socios beneficiarios. Para obtener más información, o para programar un momento para discutir, envíenos un correo electrónico a info en socialmovementtechnologies.org. El mejor punto de partida es ver la grabación de la sesión de información a continuación, que detalla una variedad de formas en que SMT se está asociando con los financiadores.
En el momento actual, los grupos organizadores necesitan urgentemente expandir su capacidad de organización en línea y fuera de línea. Algunos ya han incorporado herramientas y tácticas digitales en su trabajo, mientras que otros ahora deben trabajar rápidamente para ponerse al día. Los grupos se adaptarán o quedarán marginados. Más que una adaptación a un cambio temporal, esto es parte de un cambio continuo que exige nuevas formas de organizarse y nuevas formas de gestionar equipos.
En respuesta, a muchos financiadores les resulta rentable patrocinar una cohorte de socios beneficiarios para intensificar sus campañas. SMT tiene una amplia biblioteca de recursos, capacitación y asesoramiento disponible para grupos y un modelo comprobado para llevarlo a cohortes respaldadas por financiadores. Los financiadores están patrocinando beneficiarios con apoyo para:
SMT trabaja o ha trabajado bajo contrato con las siguientes fundaciones:
Muchos más han patrocinado grupos de beneficiarios para que asistan a capacitaciones de SMT.
SMT se ha convertido en una fuente importante de capacitación de campañas en línea y fuera de línea para movimientos progresistas. Fundada hace 10 años, SMT ha capacitado a más de siete mil miembros del personal de más de 4,900 grupos. Durante la semana del 23 de marzo de 2020, SMT realizó una serie de dos seminarios web sobre la transición a equipos remotos y la organización en este momento, a la que asistieron el límite de capacidad de 1000 asistentes.
SMT formación intensiva en campañas digitales se ha convertido en una opción clave para la capacitación digital del personal, con más de 1000 alumnos. Encima 70 redes organizadoras son "Socios de divulgación", que ayudan a correr la voz sobre las capacitaciones de SMT. Los principales grupos han enviado de 15 a 80 empleados a la capacitación intensiva de SMT, incluidos, por ejemplo, Amnistía Internacional, Greenpeace, 350.or y ActionAid, y en los EE. UU.: Center for Popular Democracy, People's Action, Jobs with Justice, State Voices, Color of Change. , SEIU, UNITE HERE y muchos otros.
Las últimas sesiones informativas para financiadores se llevaron a cabo en enero de 2023. Incluyeron una descripción general y testimonios de socios financiadores de SMT, grupos que han recibido asesoramiento y apoyo para la implementación de campañas de SMT, y participantes en capacitaciones de SMT. Vea el resumen para financiadores de las Américas (23 min). Vea el descripción general para los financiadores del trabajo de cambio social en África, Asia, Europa y MENA (18 min).
Shavaun Evans, Fondo de Comunicaciones Alimentarias y Agrícolas, EE. UU.
Eka Lakobishvili, Programa Europeo de Asia Central Open Society Foundations
Caroline McCoy, Woods Fund, América del Norte
Anna Jones, Fondo UMI, Reino Unido
Jayshree Pather, WoMin, África
Irene Rojas-Carroll, Bay Rising, EE. UU.
Shavaun Evans, Fondo de Comunicaciones Agrícolas y Alimentarias, América del Norte
Irene Rojas-Carroll, Bay Rising, Norteamérica
Lisa Weinstein, Fundación Wilburforce, Norteamérica
Jennifer Epps-Addison, Centro para la Democracia Popular, América del Norte
Esto cerrará en 0 segundos
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
__cf_bm | 1 hora | Esta cookie, configurada por Cloudflare, se utiliza para admitir la gestión de bots de Cloudflare. |
Sesión _can2 | Sesión | Action Network Establece esta cookie para mantener las sesiones de usuario. |
cookielawinfo-checkbox-publicidad | Un año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie registra el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
xxx.com get a year of free videos | 11 meses | Esta cookie es establecidas por el complemento de Consentimiento de Cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analytics" (Análisis) |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | La cookie es establecida por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Functional" (Funcionales). |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necessary" (Necesario). |
cookielawinfo-checkbox-otros | 11 meses | La cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Other" (Otras). |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Performance" (Rendimiento). |
CookieLeyInfoConsentimiento | Un año | Sí configura esta cookie para registrar el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
m | 1 año 1 mes 4 días | Stripe instala esta cookie con fines de prevención de fraude. Identifica el dispositivo utilizado para acceder al sitio web, lo que permite que el sitio web tenga el formato adecuado. |
visto_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha otorgado su consentimiento para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
continuamente_sesión | 2 horas | Configura continuamente esta cookie según sea necesario para el correcto funcionamiento del cuadro de chat del sitio web. |
continuamente_id_usuario | Un año | Configura continuamente esta cookie según sea necesario para el correcto funcionamiento del cuadro de chat del sitio web. |
yt-remote-cast-instalado | Sesión | La cookie instalada por yt-remote-cast se utiliza para almacenar las preferencias del reproductor de video del usuario utilizando videos incrustados de YouTube. |
yt-dispositivos-conectados-remotos | nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario utilizando videos de YouTube incrustados. |
yt-id-dispositivo-remoto | nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario utilizando videos de YouTube incrustados. |
yt-remoto-período-de-verificación-rápida | Sesión | YouTube utiliza la cookie yt-remote-fast-check-period para almacenar las preferencias del reproductor de video del usuario para videos incrustados de YouTube. |
yt-aplicación-sesión-remota | Sesión | YouTube utiliza la cookie yt-remote-session-app para almacenar las preferencias del usuario e información sobre la interfaz del reproductor de vídeo integrado de YouTube. |
yt-nombre-de-sesión-remota | Sesión | YouTube utiliza la cookie yt-remote-session-name para almacenar las preferencias del reproductor de video del usuario utilizando videos incrustados de YouTube. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | nunca | YouTube utiliza la cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY para almacenar la última entrada de resultados de búsqueda en la que hizo clic el usuario. Esta información se utiliza para mejorar la experiencia del usuario proporcionando resultados de búsqueda más relevantes en el futuro. |
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
SRM_B | 1 año 24 días | Utilizado por Microsoft Advertising como una identificación única para los visitantes. |
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
_clic | Un año | Microsoft Clarity configura esta cookie para conservar la ID de usuario de Clarity del navegador y la configuración exclusiva de ese sitio web. Esto garantiza que las acciones realizadas durante visitas posteriores al mismo sitio web estarán vinculadas al mismo ID de usuario. |
_clsk | 1 día | Microsoft Clarity configura esta cookie para almacenar y consolidar las páginas vistas de un usuario en una única grabación de sesión. |
_fbp | 3 meses | Facebook establece esta cookie para mostrar anuncios en Facebook o en una plataforma digital impulsada por publicidad de Facebook después de visitar el sitio web. |
_ga | 1 año 1 mes 4 días | Google Analytics establece esta cookie para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. |
_Georgia_* | 1 año 1 mes 4 días | Google Analytics configura esta cookie para almacenar y contar las visitas a la página. |
_gcl_au | 3 meses | Google Tag Manager establece la cookie para experimentar la eficiencia publicitaria de los sitios web que utilizan sus servicios. |
CLID | Un año | Microsoft Clarity configuró esta cookie para almacenar información sobre cómo los visitantes interactúan con el sitio web. La cookie ayuda a proporcionar un informe de análisis. La recopilación de datos incluye el número de visitantes, dónde visitan el sitio web y las páginas visitadas. |
MR | 7 días | Esta cookie, establecida por Bing, se utiliza para recopilar información del usuario con fines analíticos. |
sbjs_actual | Sesión | Sourcebuster configura esta cookie para identificar la fuente de una visita y almacena información de las acciones del usuario en las cookies. Esta cookie analítica y de comportamiento se utiliza para mejorar la experiencia del visitante en el sitio web. |
sbjs_actual_añadir | Sesión | Sourcebuster configura esta cookie para identificar la fuente de una visita y almacena información de las acciones del usuario en las cookies. Esta cookie analítica y de comportamiento se utiliza para mejorar la experiencia del visitante en el sitio web. |
sbjs_primero | Sesión | Sourcebuster configura esta cookie para identificar la fuente de una visita y almacena información de las acciones del usuario en las cookies. Esta cookie analítica y de comportamiento se utiliza para mejorar la experiencia del visitante en el sitio web. |
sbjs_first_add | Sesión | Sourcebuster configura esta cookie para identificar la fuente de una visita y almacena información de las acciones del usuario en las cookies. Esta cookie analítica y de comportamiento se utiliza para mejorar la experiencia del visitante en el sitio web. |
sbjs_migraciones | Sesión | Sourcebuster configura esta cookie para identificar la fuente de una visita y almacena información de las acciones del usuario en las cookies. Esta cookie analítica y de comportamiento se utiliza para mejorar la experiencia del visitante en el sitio web. |
sbjs_sesión | 1 hora | Sourcebuster configura esta cookie para identificar la fuente de una visita y almacena información de las acciones del usuario en las cookies. Esta cookie analítica y de comportamiento se utiliza para mejorar la experiencia del visitante en el sitio web. |
sbjs_udata | Sesión | Sourcebuster configura esta cookie para identificar la fuente de una visita y almacena información de las acciones del usuario en las cookies. Esta cookie analítica y de comportamiento se utiliza para mejorar la experiencia del visitante en el sitio web. |
SM | Sesión | La cookie de Microsoft Clarity configura esta cookie para sincronizar el MUID en los dominios de Microsoft. |
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
_tt_enable_cookie | 3 meses | Tiktok establece esta cookie para recopilar datos sobre el comportamiento y las actividades en el sitio web y para medir la efectividad de la publicidad. |
_ttp | 3 meses | TikTok configura esta cookie para rastrear y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias, así como para personalizar la experiencia del usuario. |
ANÓNICO | 10 minutos | La cookie ANONCHK, configurada por Bing, se utiliza para almacenar el ID de sesión de un usuario y verificar los clics en los anuncios en el motor de búsqueda Bing. La cookie también ayuda a generar informes y personalización. |
muc_ads | 1 año 1 mes 4 días | Twitter establece esta cookie para recopilar datos de comportamiento e interacción del usuario para optimizar el sitio web. |
MUIDO | 1 año 24 días | Bing configura esta cookie para reconocer navegadores web únicos que visitan sitios de Microsoft. Esta cookie se utiliza para publicidad, análisis del sitio y otras operaciones. |
personalización_id | 1 año 1 mes 4 días | Twitter configura esta cookie para integrar y compartir funciones para las redes sociales y también almacena información sobre cómo el usuario usa el sitio web, para el seguimiento y la orientación. |
test_cookie | 15 minutos | doubleclick.net establece esta cookie para determinar si el navegador del usuario admite cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 meses | YouTube configura esta cookie para medir el ancho de banda, determinando si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 meses | YouTube configura esta cookie para almacenar el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. |
YSC | Sesión | Youtube configura esta cookie para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt.innertube :: nextId | nunca | YouTube configura esta cookie para registrar una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
yt.innertube :: solicitudes | nunca | YouTube configura esta cookie para registrar una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
ays_popup_cookie_2 | menos de un minuto | La descripción no está disponible actualmente. |
cf_despeje | Un año | La descripción no está disponible actualmente. |
Utilizamos cookies para ofrecerle una mejor experiencia de navegación, analizar el tráfico del sitio y personalizar el contenido. Si continúa utilizando este sitio, acepta nuestro uso de cookies. Política de Privacidad